婚後第一天當然是數錢! 用Excel把所有人名人情都記錄交給雙方父母看。
先看一下結婚大概支出 ( 男家禮金禮品,女家請帖裡面的利是,結婚當天的工作人員利是等等沒計算,簡單來說只包括我和可愛老公的支出 )
| 紗攝影 | |
| 羅浮宮 | HK$5,888.0 |
| 羅浮宮加相 | HK$3,388.0 |
| 羅浮宮 (男士化妝) | HK$100.0 |
| 新天地 | HK$1,888.0 |
| 新天地 (男士化妝) | HK$90.0 |
| 新天地加相 | HK$4,950.0 |
| NO.1 Studio 訂金 | HK$4,680.0 |
| Star Photo | HK$980.0 |
| Star Photo | HK$780.0 |
| 酒席(都會煌府 : 09年3月28) | |
| HK$140,000.0 (24席) | |
| 婚紗禮服 | |
| 新娘新郎衫 (溫馨) | HK$4,180.0 |
| 爸爸禮服 (溫馨) | HK$500.0 |
| 媽媽禮服 (溫馨) | HK$500.0 |
| 新娘鞋 (淘寶網) | HK$63.0 |
| Gridle (沙娜美) | HK$260.0 |
| 新郎Blouse (荷里活) | HK$98.0 |
| 新郎黑鞋 (先達 ) | HK$130.0 |
| 新郎白鞋 (先達 ) | HK$200.0 |
| 新郎襪 (街 ) | HK$20.0 |
| 姊妹裙 ( 曉 ) | HK$350.0 |
| 姊妹裙 ( 儀) | HK$470.0 |
| 花球 | |
| 花球/手花4個 (淘寶網) | HK$208.0 |
| 新娘化妝 (Olivia) | |
| 訂金 (Olivia) | HK$1,000.0 |
| Cici母親試妝 | HK$200.0 |
| Cici | HK$3,700.0 |
| 雜項 | |
| 相3張 | HK$90.0 |
| 油畫框 | HK$160.0 |
| 花3札 | HK$500.0 |
| 結婚介指1對 (六福) | HK$7,000.0 |
| 婚紗展入場 | HK$80.0 |
| 吃飯應酬 | HK$1,220.0 |
| Biocare | HK$112.0 |
| 婚前檢查 | HK$1,580.0 |
| 美心餅咭 | HK$3,840.0 |
| 美心餅咭 | HK$1,440.0 |
| 美心餅咭 | HK$360.0 |
| 奇華 | HK$340.0 |
| Fancl Tense Up | HK$450.0 |
| Mask | HK$150.0 |
| 廣州 | HK$2,993.0 |
| 請帖信封 (淘寶網) | HK$96.0 |
| 請帖 ( Freelance ) | HK$860.0 |
| 龍鳳被 | HK$2,476.0 (母親送贈) |
| 發光冰 | HK$437.0 |
| 發光冰 | HK$325.0 |
| 遊戲禮物 | HK$350.0 |
| 大陸車費 | HK$500.0 |
| 紫苑 (大海報) | HK$456.0 |
| 花炮 | HK$126.0 |
| 證婚事項 | |
| 律師證婚 (何廣榮) | HK$2,500.0 |
沒有留言:
張貼留言